2021年度 | 全国選抜大会 (2022年3月) |
※震災の影響により中止 | |||
出場種目 | |||||
(2022年4月) 全国選抜大会 代替試合 |
男子 | 団体組手 | 5位 | ||
個人組手 | -55㎏級 準優勝 |
萩原楓 島偉介 出場 |
|||
-61㎏級 出場 |
奥名涼 | ||||
-68㎏級 5位 |
山中優空 里見虎太郎 出場 |
||||
-76㎏級 出場 |
加藤敬太 | ||||
+76㎏級 出場 |
佐藤俊弥 髙橋龍威 出場 |
||||
女子 | 団体組手 | 準優勝 | |||
団体形 | 3位 | ||||
個人組手 | -48㎏級 準優勝 |
小川千尋 | |||
-59㎏級 3位 |
斎藤綺良理 | ||||
-59㎏級 出場 |
岡田晴 | ||||
+59㎏級 優勝 |
橋本鈴江 | ||||
個人形 | 3位 | 江藤凪沙 | |||
出場 | 稲璃岬 | ||||
出場 | 倉岡穂乃花 | ||||
国民体育大会 | ※新型コロナウイルス感染症拡大により中止 | ||||
(10月) 三重県 |
少年女子組手 | 出場 | 橋本鈴江 | ||
少年男子組手 | 出場 | 里見虎太郎 | |||
少年女子形 | 出場 | 酒井虹穂 | |||
少年男子形 | 出場 | 遠井泰嘉 | |||
全国総体 (8月) |
女子 | 学校対抗総合 | 優勝 | 3大会連続6回目 | |
団体組手 | 優勝 | ||||
個人組手 | 5位 | 小川千尋 | |||
出場 | 橋本鈴江 | ||||
個人形 | 5位 | 森下鈴 | |||
出場 | 酒井虹穂 | ||||
男子 | 学校対抗総合 | 5位 | |||
団体組手 | 5位 | ||||
個人組手 | 5位 | 千葉大雅 | |||
個人組手 | 出場 | 熊谷成将 | |||
個人形 | 準優勝 | 遠井泰嘉 | |||
個人形 | 7位 | 後藤直壮 | |||
ユースリーグ ウマグ大会 (7月) |
女子 組手 |
ジュニア -48g級 |
3位 | 岡﨑 愛佳 | |
アジアジュニア&カデットU-21空手道選手権大会 (4月) |
女子組手 | ジュニア 48g級 |
優勝 | 岡﨑 愛佳 | |
2020年度 | 全国選抜大会 (2021年3月) |
男子 | 団体組手 | 準優勝 | |
個人組手 | -55㎏級 5位 |
萩原楓 | |||
-61㎏級 5位 |
海野陽乃汰 山本隆汰 出場 |
||||
-68㎏級 5位 |
千葉大雅 山中優空 出場 |
||||
+76㎏級 出場 |
熊谷成将 出場 臼井颯汰 |
||||
個人形 | 準優勝 | 木村吹輝 | |||
5位 | 遠井泰嘉 7位 後藤直壮 |
||||
女子 | 団体組手 | 出場 | |||
団体形 | 3位 | ||||
個人組手 | -48㎏級 3位 | 小川千尋 | |||
-53㎏級 出場 | 酒井虹穂 | ||||
-59㎏級 出場 | 大橋花音 | ||||
-59㎏級 出場 | 斎藤小茉理 | ||||
+59㎏級 3位 | 橋本鈴江 出場 荒井夏芽 |
||||
個人形 | 3位 | 森下 鈴 | |||
7位 | 酒井虹穂 | ||||
出場 | 稲 璃岬 | ||||
(10月) | ※新型コロナウイルス感染症拡大により中止 | ||||
国民体育大会 鹿児島県 |
少年女子組手 | 出場 | 橋本鈴江 | ||
少年男子組手 | 出場 | 石川一茶 | |||
少年女子形 | 出場 | 酒井虹穂 | |||
全国総体 (8月) |
※新型コロナウイルス感染症拡大により中止 | ||||
全国選抜大会代替試合 全国高等学校空手道形インターネットグランプリ (7月) |
優勝 | 堀場早耶 | |||
全日本空手道選手権大会 (12月) |
女子個人形 出場 | 堀場早耶 |
2014年度 | 全国選抜大会 (2015年3月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | |
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 出場 | 山本 陸 | |||
出場 | 谷沢 元輝 | ||||
個人形 | 出場 | 池上 憧汰 | |||
出場 | 内田 智晴 | ||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
団体形 | 2位 | ||||
個人組手 | 5位 | 角 優里 | |||
ベスト16 | 伊藤いぶき | ||||
個人形 | 2位 | 伊藤いぶき | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子形 | 出場 | 掃詰 開士 | ||
少年女子形 | 4位 | 東海林ゆりあ | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 学校対抗総合 | 優勝 | ||
団体組手 | 優勝 | ||||
個人組手 | 5位 | 小野 聖人 | |||
個人形 | 出場 | 掃詰 開士 | |||
出場 | 池上 憧汰 | ||||
女子 | 学校対抗総合 | 優勝 | |||
団体組手 | 優勝 | ||||
個人組手 | 出場 | 今井 りか | |||
個人形 | 5位 | 東海林ゆりあ | |||
5位 | 伊藤いぶき | ||||
第3回東アジアジュニア&カデット空手道選手権大会(4月) | 男子個人組手 | -76kg級 | 優勝 | 谷沢 元輝 | |
このページのトップへ戻る | |||||
2013年度 | 全国選抜大会 (2014年3月) |
男子 | 団体組手 | 準優勝 | |
団体形 | 準優勝 | ||||
個人組手 | 出場 | 鈴木滉人 | |||
出場 | 谷沢元輝 | ||||
出場 | 山本陸 | ||||
個人形 | 出場 | 梅山晟也 | |||
出場 | 掃詰開士 | ||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 3位 | 今井りか | |||
出場 | 笠原舞 | ||||
個人形 | 優勝 | 東海林ゆりあ | |||
出場 | 馬場由夏 | ||||
全日本大会 (12月) |
団体組手静岡県チーム | 出場 | 五明宏人 | ||
出場 | 奥美咲 | ||||
アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 (11月) |
男子組手 | カデット +70㎏級 | 3位 | 谷沢元輝 | |
世界アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 (11月) |
女子組手 | ジュニア -53kg級 |
準優勝 | 奥美咲 | |
男子組手 | カデット +70㎏級 | ベスト8 | 谷沢元輝 | ||
国民体育大会 (10月) |
団体組手 静岡県チーム | 3位 | 五明宏人 | ||
奥美咲 | |||||
少年男子組手 | 5位 | 五明宏人 | |||
少年女子組手 | 5位 | 奥美咲 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | ||
個人組手 | 出場 | 五明宏人 | |||
天池脩真 | |||||
個人形 | 5位 | 掃詰開士 | |||
出場 | 田原武豊 | ||||
女子 | 団体組手 | 優勝 | |||
個人組手 | 5位 | 奥美咲 | |||
個人形 | 3位 | 東海林ゆりあ | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2012年度 | 全国選抜大会 (2013年3月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | |
団体形 | 3位 | ||||
個人組手 | 3位 | 五明宏人 | |||
5位 | 天池脩真 | ||||
出場 | 遠藤功大 | ||||
出場 | 浅井彦汰 | ||||
個人形 | 3位 | 田原武豊 | |||
5位 | 掃詰開士 | ||||
出場 | 梅山晟也 | ||||
女子 | 団体組手 | 2位 | |||
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 5位 | 山浦ありさ | |||
5位 | 今井りか | ||||
個人形 | 3位 | 東海林ゆりあ | |||
全日本大会 (12月) |
女子 | 団体組手静岡県チーム | 出場 | 抜井菜美 | |
奥美咲 | |||||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 五明宏人 | ||
少年女子組手 | 出場 | 福井晴香 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | ||
個人組手 | 出場 | 田坂叡史 | |||
五明宏人 | |||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
個人組手 | 出場 | 抜井菜美 | |||
個人方 | 出場 | 東海林ゆりあ | |||
アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 (7月) |
男子組手 | ジュニア -68㎏級 | 出場 | 五明宏人 | |
東アジアジュニア&カデット空手道選手権大会 (5月) |
女子形 | ジュニア | 優勝 | 東海林ゆりあ | |
男子組手 | ジュニア -68㎏級 | 3位 | 五明宏人 | ||
このページのトップへ戻る | |||||
2011年度 | 全国選抜大会 (2012年3月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | |
団体形 | ベスト16 | ||||
個人組手 | 出場 | 田坂叡史 | |||
出場 | 小野田守徒 | ||||
出場 | 五明宏人 | ||||
個人形 | 5位 | 田原武豊 | |||
女子 | 団体組手 | ベスト16 | |||
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 5位 | 抜井菜美 | |||
出場 | 山浦ありさ | ||||
世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 (10月) |
男子組手 | カデット -61㎏級 | 出場 | 小野田守徒 | |
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 篠崎裕弥 | ||
少年女子組手 | 出場 | 勝亦若菜 | |||
全国総体 (7月〜8月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | ||
個人組手 | ベスト16 | 杉山侑史 | |||
個人型 | 出場 | 篠崎裕弥 | |||
女子 | 個人組手 | 出場 | 抜井菜美 | ||
アジアジュニア (7月) |
男子組手 | カデット -61㎏級 | 3位 | 小野田守徒 | |
このページのトップへ戻る | |||||
2010年度 | 全国選抜大会 (2011年3月) |
男子 | ※東日本大震災により中止 | ||
出場種目 | |||||
団体組手 | |||||
団体形 | |||||
個人組手 | 秋山龍一 | ||||
小野田守徒 | |||||
個人形 | 篠崎裕弥 | ||||
掃詰友志 | |||||
女子 | 団体組手 | ||||
団体形 | |||||
個人組手 | 茂木ゆりか | ||||
抜井菜美 | |||||
個人形 | 茂木ゆりか | ||||
全日本大会 (12月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | 佐合尚人 | |
村上竜弥 | |||||
女子 | 団体組手 | 出場 | 豊泉諒子 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 佐合尚人 | ||
少年女子組手 | 5位 | 豊泉諒子 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | ||
個人組手 | 3位 | 佐合尚人 | |||
個人組手 | 3位 | 高塚啓介 | |||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
個人組手 | 出場 | 金子悠里 | |||
出場 | 豊泉諒子 | ||||
個人形 | 5位 | 茂木ゆりか | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2009年度 | 全国選抜大会 (2010年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 3位 | 高塚啓介 | |||
出場 | 佐合尚人 | ||||
個人形 | 5位 | 篠崎裕弥 | |||
出場 | 佐合尚人 | ||||
女子 | 団体組手 | 優勝 | |||
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 出場 | 金子悠里 | |||
出場 | 豊泉諒子 | ||||
全日本大会 (12月) |
男子 | 個人組手 | 出場 | 須田芳広 | |
団体組手 | 出場 | 須田芳広 | |||
加藤準哉 | |||||
女子 | 団体組手 | 出場 | 濵松亜莉紗 | ||
世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 (10月) |
男子 組手 |
ジュニア -55kg級 |
3位 | 高塚啓介 | |
女子 組手 |
ジュニア -53kg級 |
4位 | 金子悠里 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 須田芳広 | ||
少年男子形 | 出場 | 須田芳広 | |||
少年女子組手 | 出場 | 濵松亜莉紗 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | ||
個人組手 | 優勝 | 須田芳広 | |||
個人組手 | 5位 | 高塚啓介 | |||
個人形 | 出場 | 須田芳広 | |||
出場 | 佐合尚人 | ||||
女子 | 団体組手 | ベスト16 | |||
個人組手 | 出場 | 金子悠里 | |||
出場 | 内藤ももこ | ||||
個人形 | 出場 | 中山知紗 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2008年度 | 全国選抜大会 (2009年3月) |
男子 | 団体組手 | 2位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 3位 | 須田芳広 | |||
出場 | 高塚啓介 | ||||
個人形 | 出場 | 須田芳広 | |||
出場 | 佐合尚人 | ||||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 優勝 | 金子悠里 | |||
出場 | 中山知紗 | ||||
個人形 | 出場 | 中山知紗 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 川崎紘輝 | ||
少年男子形 | 出場 | 山崎涼 | |||
少年女子形 | 出場 | 中山知紗 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | ||
個人組手 | ベスト16 | 川崎紘輝 | |||
個人形 | 5位 | 山崎涼 | |||
出場 | 須田芳広 | ||||
女子 | 団体組手 | ベスト16 | |||
個人組手 | 5位 | 葛西由里加 | |||
出場 | 北村愛 | ||||
個人形 | 出場 | 葛西由里加 | |||
出場 | 中山知紗 | ||||
このページのトップへ戻る | |||||
2007年度 | 全国選抜大会 (2008年3月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 5位 | 木村創 | |||
ベスト16 | 川崎紘輝 | ||||
個人形 | 5位 | 山崎涼 | |||
出場 | 須田芳広 | ||||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 3位 | 北村愛 | |||
出場 | 葛西由里加 | ||||
個人形 | 出場 | 葛西由里加 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 川崎紘輝 | ||
少年女子組手 | 3位 | 村越美紀 | |||
世界ジュニア&カデット空手道選手権大会 (9月) |
男子 組手 |
カデット -65kg級 |
2位 | 川崎紘輝 | |
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | ||
個人組手 | ベスト16 | 川崎紘輝 | |||
出場 | 渡邊翔 | ||||
個人形 | 5位 | 山崎涼 | |||
出場 | 阿部元起 | ||||
女子 | 団体組手 | 2位 | |||
個人組手 | 5位 | 村越美紀 | |||
出場 | 赤井希 | ||||
個人形 | 出場 | 葛西由里加 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2006年度 | 全国選抜大会 (2007年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 優勝 | ||||
個人組手 | ベスト16 | 川崎紘輝 | |||
出場 | 渡邊翔 | ||||
個人形 | 5位 | 山崎涼 | |||
出場 | 渡邊翔 | ||||
女子 | 団体組手 | 2位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 3位 | 赤井希 | |||
出場 | 村越美紀 | ||||
個人形 | 出場 | 葛西由里加 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 5位 | 栗田雄介 | ||
少年女子組手 | 5位 | 葛西美由紀 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 2位 | ||
個人組手 | 5位 | 栗田雄介 | |||
個人形 | 出場 | 渡邉将貴 | |||
出場 | 渡邊翔 | ||||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
個人組手 | ベスト16 | 赤井希 | |||
個人形 | ベスト16 | 葛西美由紀 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2005年度 | 全国選抜大会 (2006年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 出場 | 佐藤剣治 | |||
個人形 | 2位 | 渡邊翔 | |||
ベスト16 | 渡邉将貴 | ||||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
団体形 | ベスト16 | ||||
個人組手 | 優勝 | 葛西美由紀 | |||
出場 | 村越美紀 | ||||
個人形 | 5位 | 葛西美由紀 | |||
全日本大会 (12月) |
男子個人組手 | 出場 | 佐藤龍治 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 佐藤龍治 | ||
少年女子組手 | 出場 | 村越亜衣 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 個人組手 | 3位 | 佐藤龍治 | |
5位 | 穂積佑宜 | ||||
個人形 | 出場 | 横山大 | |||
渡邉将貴 | |||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
個人形 | ベスト16 | 葛西美由紀 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2004年度 | 全国選抜大会 (2005年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 優勝 | 佐藤龍治 | |||
出場 | 望月祐樹 | ||||
個人形 | ベスト16 | 横山大 | |||
出場 | 川合淳貴 | ||||
女子 | 団体形 | 3位 | |||
全日本大会 (12月) |
女子個人組手 | ベスト16 | 阪本静佳 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 志村龍己 | ||
少年女子組手 | ベスト16 | 阪本静佳 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 個人組手 | 出場 | 志村龍己 | |
個人形 | 出場 | 横山大 | |||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
個人組手 | 2位 | 阪本静佳 | |||
5位 | 遠藤由貴奈 | ||||
個人形 | 出場 | 蜂須賀三佳 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2003年度 | 全国選抜大会 (2004年3月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | |
団体形 | 6位 | ||||
個人組手 | ベスト16 | 志村龍己 | |||
出場 | 塚本一平 | ||||
女子 | 団体組手 | 2位 | |||
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 2位 | 阪本静佳 | |||
5位 | 遠藤由貴奈 | ||||
個人形 | 出場 | 蜂須賀三佳 | |||
全日本大会 (12月) |
男子個人組手 | 出場 | 平石雄也 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 3位 | 平石雄也 | ||
少年女子組手 | 優勝 | 阪本静佳 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | ||
個人組手 | 優勝 | 平石雄也 | |||
出場 | 塚本一平 | ||||
個人形 | 出場 | 村田隆家 | |||
女子 | 団体組手 | 出場 | |||
個人組手 | ベスト16 | 阪本静佳 | |||
出場 | 濱上亜希 | ||||
個人形 | 出場 | 片山詩織 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2002年度 | 全国選抜大会 (2003年3月) |
男子 | 団体形 | 4位 | |
個人組手 | 2位 | 岡田達宜 | |||
個人形 | 出場 | 村田隆家 | |||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | ベスト16 | 濵上亜希 | |||
ベスト16 | 阪本静佳 | ||||
個人形 | 出場 | 片山詩織 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 5位 | 栗林建太 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | ||
個人組手 | ベスト16 | 栗林健太 | |||
個人形 | 6位 | 和氣長治 | |||
出場 | 村田隆家 | ||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
個人組手 | 出場 | 竹下笑加 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2001年度 | 全国選抜大会 (2002年3月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | |
団体形 | 4位 | ||||
個人組手 | 5位 | 扇裕臣 | |||
出場 | 栗林建太 | ||||
出場 | 平山祐 | ||||
出場 | 西ヶ谷章裕 | ||||
個人形 | 4位 | 和氣長治 | |||
出場 | 村田隆家 | ||||
女子 | 団体組手 | 出場 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 出場 | 竹下笑加 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 栗林建太 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | ||
個人組手 | 5位 | 栗林建太 | |||
出場 | 扇裕臣 | ||||
個人形 | 出場 | 和氣長治 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
2000年度 | 全国選抜大会 (2001年3月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | |
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 3位 | 栗林建太 | |||
出場 | 扇裕臣 | ||||
出場 | 横山拓磨 | ||||
個人形 | 出場 | 和氣長治 | |||
全日本大会 (12月) |
男子個人組手 | 出場 | 小笠原大晃 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 小笠原大晃 | |||
少年女子組手 | 出場 | 森中朋巳 | |||
少年女子形 | 出場 | 佐野文香 | |||
アジアジュニア (8月) |
男子団体組手 (日本チーム) |
3位 | 扇裕臣 | ||
個人組手 | 出場 | 扇裕臣 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 優勝 | ||
個人組手 | 優勝 | 小笠原大晃 | |||
女子 | 団体組手 | 出場 | |||
個人組手 | 出場 | 森中朋巳 | |||
出場 | 佐野文香 | ||||
個人形 | 出場 | 森中朋巳 | |||
出場 | 佐野文香 | ||||
このページのトップへ戻る | |||||
1999年度 | 全国選抜大会 (2000年3月) |
男子 | 団体組手 | 優勝 | |
団体形 | 6位 | ||||
個人組手 | 2位 | 小笠原大晃 | |||
女子 | 団体形 | ベスト16 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年女子組手 | 優勝 | 奥家沙都美 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 2位 | ||
個人組手 | 出場 | 橋本章徳 | |||
個人組手 | 出場 | 小笠原大晃 | |||
個人形 | 出場 | 芹沢克彦 | |||
女子 | 団体組手 | ベスト16 | |||
個人組手 | 2位 | 奥家沙都美 | |||
個人形 | 出場 | 森中朋巳 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
1998年度 | 全国選抜大会 (1999年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 4位 | ||||
個人組手 | 出場 | 橋本章徳 | |||
個人組手 | 出場 | 小笠原大晃 | |||
個人形 | 出場 | 中村一也 | |||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 優勝 | 奥家沙都美 | |||
個人組手 | 出場 | 森由香理 | |||
個人形 | 出場 | 森中朋巳 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 猪越悠介 | ||
少年女子形 | 出場 | 竹前智香子 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | ||
個人組手 | 5位 | 猪越悠介 | |||
個人形 | 出場 | 内海健 | |||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
個人組手 | 出場 | 奥家沙都美 | |||
個人形 | 4位 | 竹前智香子 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
1997年度 | 全国選抜大会 (1998年3月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | |
団体形 | 2位 | ||||
個人組手 | 出場 | 猪越悠介 | |||
個人組手 | 出場 | 細矢修一郎 | |||
個人形 | 5位 | 内海健 | |||
女子 | 団体組手 | ベスト16 | |||
団体形 | ベスト16 | ||||
個人組手 | 出場 | 板倉麻衣子 | |||
個人組手 | 出場 | 奥家沙都美 | |||
個人形 | 出場 | 竹前智香子 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年女子形 | 3位 | 竹前智香子 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | ||
個人組手 | ベスト16 | 林悟史 | |||
出場 | 高杉聡哉 | ||||
個人形 | 出場 | 鈴木崇允 | |||
出場 | 内海健 | ||||
女子 | 団体組手 | 優勝 | |||
個人組手 | ベスト16 | 橋本千春 | |||
出場 | 勝又志津香 | ||||
個人形 | 出場 | 竹前智香子 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
1996年度 | 全国選抜大会 (1997年3月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 出場 | 小笠原 仁 | |||
出場 | 林悟史 | ||||
出場 | 猪越悠介 | ||||
個人形 | 出場 | 鈴木崇允 | |||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
団体形 | 6位 | ||||
個人組手 | 5位 | 橋本千春 | |||
出場 | 勝又志津香 | ||||
個人形 | ベスト16 | 竹前智香子 | |||
アジアジュニア (8月) |
女子団体組手 (日本チーム) |
優勝 | 小笠原万記 | ||
女子個人組手 | 優勝 | 小笠原万記 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | ||
個人組手 | 3位 | 植松孝也 | |||
出場 | 廣瀬章光 | ||||
個人形 | 出場 | 小塩博文 | |||
出場 | 坂本和彦 | ||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
個人組手 | 3位 | 小笠原万記 | |||
出場 | 中島由美恵 | ||||
個人形 | 出場 | 梶しのぶ | |||
このページのトップへ戻る | |||||
1995年度 | 全国選抜大会 (1996年3月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | |
団体形 | 4位 | ||||
個人組手 | ベスト16 | 廣瀬章光 | |||
出場 | 曽根基樹 | ||||
個人形 | 7位 | 小塩博文 | |||
女子 | 団体組手 | 2位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 優勝 | 小笠原万記 | |||
出場 | 芹沢美保 | ||||
全日本大会 (12月) |
女子個人組手 | 出場 | 小笠原万記 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 植松孝也 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | ||
個人組手 | 出場 | 安藤匠 | |||
出場 | 中村浩章 | ||||
個人形 | 4位 | 横山聡 | |||
出場 | 小塩博文 | ||||
女子 | 団体組手 | 5位 | |||
個人組手 | 優勝 | 小笠原万記 | |||
出場 | 中島由美恵 | ||||
このページのトップへ戻る | |||||
1994年度 | 全国選抜大会 (1995年3月) |
男子 | 団体形 | 2位 | |
個人組手 | 出場 | 安藤匠 | |||
個人形 | ベスト16 | 横山聡 | |||
女子 | 団体組手 | 2位 | |||
団体形 | 出場 | ||||
個人組手 | 3位 | 小笠原万記 | |||
出場 | 中島由美恵 | ||||
全日本大会 (12月) |
女子個人組手 | 出場 | 藤原海代子 | ||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 高木康信 | ||
少年女子形 | ベスト16 | 藤原海代子 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 個人組手 | 出場 | 高木康信 | |
個人形 | 出場 | 横山聡 | |||
女子 | 団体組手 | ベスト16 | |||
個人組手 | 出場 | 藤原海代子 | |||
出場 | 込山春代 | ||||
個人形 | 出場 | 藤原海代子 | |||
出場 | 葛城樹理 | ||||
世界ジュニア (7月) |
女子団体組手 (日本チーム) |
2位 | 込山春代 | ||
女子個人組手 | 2位 | 込山春代 | |||
3位 | 藤原海代子 | ||||
アジアジュニア (6月) |
女子団体組手 (日本チーム) |
優勝 | 藤原海代子 | ||
女子個人組手 | 2位 | 藤原海代子 | |||
3位 | 込山春代 | ||||
女子個人形 | 2位 | 藤原海代子 | |||
このページのトップへ戻る | |||||
1993年度 | 全国選抜大会 (1994年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 5位 | ||||
個人組手 | 出場 | 田中荘一郎 | |||
個人形 | 出場 | 横山聡 | |||
女子 | 団体組手 | 優勝 | |||
団体形 | 4位 | ||||
個人組手 | 3位 | 藤原海代子 | |||
ベスト16 | 葛城樹理 | ||||
個人形 | 6位 | 藤原海代子 | |||
8位 | 葛城樹理 | ||||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | 出場 | 中南竜 | ||
少年女子形 | 出場 | 藤原海代子 | |||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | ベスト16 | ||
個人組手 | 3位 | 中南竜 | |||
個人形 | 3位 | 鈴木源信 | |||
出場 | 横山聡 | ||||
女子 | 個人組手 | 出場 | 込山春代 | ||
個人形 | 出場 | 葛城樹理 | |||
出場 | 藤原海代子 | ||||
このページのトップへ戻る | |||||
1992年度 | 全国選抜大会 (1993年3月) |
男子 | 団体組手 | 2位 | |
団体形 | 2位 | ||||
個人形 | 出場 | 鈴木源信 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年男子組手 | ベスト16 | 栗原渉 | ||
少年女子形 | 出場 | 芹沢明美 | |||
アジアジュニア (9月) |
男子 個人 形 |
優勝 | 山田勲 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 3位 | ||
個人組手 | 出場 | 栗原渉 | |||
出場 | 和田直人 | ||||
個人形 | 準優勝 | 山田勲 | |||
出場 | 鈴木源信 | ||||
女子 | 個人組手 | 出場 | 芹沢明美 | ||
出場 | 滝口美保 | ||||
このページのトップへ戻る | |||||
1991年度 | 全国選抜大会 (1992年3月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | |
団体形 | 優勝 | ||||
個人組手 | 出場 | 栗原渉 | |||
個人形 | 優勝 | 山田勲 | |||
女子 | 団体形 | ベスト16 | |||
国民体育大会 (10月) |
少年女子形 | 出場 | 鳥居由紀恵 | ||
全国総体 (8月) |
男子 | 団体組手 | 5位 | ||
個人組手 | 出場 | 深沢昌輝 | |||
出場 | 中川 政宣 | ||||
個人形 | 出場 | 稲村康 | |||
出場 | 山田勲 | ||||
出場 | 稲葉新明 | ||||
出場 | 岩田信之 | ||||
女子 | 団体組手 | 3位 | |||
個人組手 | 5位 | 鳥居由紀恵 | |||
ベスト16 | 後藤真琴 | ||||
出場 | 芹沢明美 | ||||
出場 | 滝口美保 | ||||
個人形 | 出場 | 鳥居由紀恵 | |||
出場 | 芹沢明美 | ||||
このページのトップへ戻る | |||||
1990年度 | 全国選抜大会 (1991年3月) |
男子 | 団体組手 | 出場 | |
